CALENDRIER DES ACTIVITES VELO DU GARD ET DE L'HERAULT.
ROUTE-VTT-CYLOSPOORTIVE-CYCLO-CROSS.
Des révisions seront éditées en fonction des évolutions et mises en ligne sur les sites respectifs des Commissions GARD et HERAULT.
L'erreur étant humaine, il appartient aux clubs et aux participants de prendre contact avec les organisateurs pour connaître la date exacte et les caractéristiques des courses proposées.
Cliquer sur le lien ci-dessous :
Dates | Titre de l'épreuve | Lieu | Organisateur | Catégorie |
Di 31/01/2021 | ||||
Di 07/02/2021 | ||||
Di 14 Reporte | VTT Challenge Gardois | Vers Pont du Gard | Nimes Cyclisme | Catégorie d'Age |
Di 21/02/2021 | Tour de L' Hortus | Valflaunes | Montagnac A C | 1 2 3 4 5J F C |
Di 28 Reporte | VTT Challenge Gardois | Les Fumades | VC Salindres St P | Catégorie d'Age |
Di 07/03/2021 | ||||
Di 07 Reporte | VTT Challenge Gardois | Nîmes Mas d'Escattes | EC Nîmes | Catégorie d'Age |
Di 14 Annule | GP Méjannes lez Alès | Méjannes Lez Alès | VC Alésien | 1 2 3 4 5 J F |
Di 21 Annule | Souvenir J Marie Borel | 13 Lambesc | AC Lambescain | 12 3 4 5 J C M F |
CLM le matin et course en ligne l'après-midi | ||||
Di 21 Reporte | VTT Challenge Gardois | St Maximin | VC Uzès | Catégorie d'Age |
Di 28/03/2021 | La Montagnacoise | Montagnac | Montagnac A C | Catégorie d'Age |
Di 28/03/2021 | VTT du Menhir | Lèdenon | EC Nîmes | Catégorie d'Age |
Di 04/04/2021 | ||||
Lu 05/04/2021 | GP des Rosiers | St Julien les Rosiers | VS Grand Alès | 1 2 3 4 5 J F C M EV |
Di 11/04/2021 | GP de la Roue Libre | Marcoule | Vélo Club les 3 C | 1 2 3 4 5 J F C M |
Di 18 Reporte | VTT Challenge Gardois | Congéniès | VC Caveirac | Catégorie d'Age |
Di 25/04/2021 | GP de la Tour Magne | Nîmes Courbessac | EC Nîmes | 1 2 3 4 5 J F C M EV |
Sa 01/05/2021 | Circuit Minier | Alès | V C Alès | 1 2 3 4 5 J F |
Di 02/05/2021 | ||||
Di 09/05/2021 | ||||
Je 13/05/2021 | GP de Sernhac | Sernhac | EC Nîmes | Catégorie d'Age |
Di 16/05/2021 | Salindres | |||
Di 16 Reporte | VTT Challenge Gardois | Montdardier | VC Mont Aigoual PV | Catégorie d'Age |
Di 23/05/2021 | G P de St Aunes | St Aunes | T M B St Aunes | 1 2 3 4 5 J F C |
Di 23 Annule | VTT Challenge Gardois | Sommières | Latitude VTT | Catégorie d'Age |
Lu 24/05/2021 | ||||
Di 30/05/2021 | St Jean Serres | St Jean de Serres | VS Grand Alès | 1 2 3 4 5 J F C M EV |
Di 06/06/2021 | Ascenssion Pic Baudille | 34 St Felix de Lodez | T Baudille 34 | Catégorie d'Age |
Di 13/06/2021 | ||||
Di 20/06/2021 | ||||
Ve 25/06/2021 | Le Tour du HAUT Gévaudan | 48 St Chély d'Apcher | St Chély Cyclisme | 1 2 3 4 5 J F |
Sa 26/06/2021 | 48 St Chély d'Apcher | St Chély Cyclisme | 1 2 3 4 5 J F | |
Di 27/06/2021 | 48 St Chély d'Apcher | St Chély Cyclisme | 1 2 3 4 5 J F | |
Di 27/06/2021 | GP de la ville de Teyran | Teyran | Teyran Bike 34 | 1 2 3 4 5 J F |
Dates | Titre de l'épreuve | Lieu | Organisateur | Catégorie |
Sa 03/07/2021 | Championnat Fédéral Route | 34 St Chignan | Commission Hérault | Catégorie d'Age |
Di 04/07/2021 | Championnat Fédéral Route | 34 St Chignan | Commission Hérault | Catégorie d'Age |
Di 25/07/2021 | VTT Challenge Gardois | l' Espérou | VC Mont Aigoual PV | Catégorie d'Age |
Di 25/07/2021 | GP de Villeneuve les Avignons | Villeneuve les Avignons | VC Arles | 1 2 3 4 5 J F C |
Sa 21/08/2021 | GP du Bacon | Bacon | St Chély Cyclisme | 1 2 3 4 5 J F C M |
Di 22/08/2021 | ||||
Sa 28/08/2021 | La Ronde de Carla Bayle | 09 Carla-Bayle | V C Roquettois | 1 2 3 4 5 J F |
Di 29/08/2021 | La Ronde de Carla Bayle | 09 Carla-Bayle | V C Roquettois | 1 2 3 4 5 J F |
Di 05/09/2021 | ||||
Di 12/09/2021 | GP de Valréas | Grillon | VC Valreas | 1 2 3 4 5 J C F M |
Sa 30/10/2021 | Championnat Fédéral VTT | La Chapelle St Aubin | Sarthe (72 ) | Catégorie d'Age |
Di 31/10/2021 | Championnat Fédéral VTT | La Chapelle St Aubin | Sarthe (72 ) | Catégorie d'Age |
Sa 04/12/2021 | Randonée du Téléthon | Alès | V C Alès | Ouvert a tous |
VTT | ||||
CHAMPIONNAT du GARD et FEDERAL ROUTE | ||||
COURSE A ETAPES |